← Traffic Dashboard

IP Detail

221.146.182.37

Requests
46
Last 7 Days
Traffic
14.56 MB
Last 7 Days
Sites
1
Unique sites accessed
URLs
28
Unique URLs requested
2xx Success
38
14.45 MB
3xx Redirect
0
0 B
4xx Client Error
8
107.44 KB
5xx Server Error
0
0 B
Error Rate
17.39%
4xx + 5xx

Hourly Activity

Requests by hour. For multi-day periods, values are aggregated by hour.

00:00
0
01:00
0
02:00
0
03:00
0
04:00
0
05:00
0
06:00
0
07:00
0
08:00
0
09:00
0
10:00
0
11:00
0
12:00
38
13:00
0
14:00
3
15:00
4
16:00
0
17:00
1
18:00
0
19:00
0
20:00
0
21:00
0
22:00
0
23:00
0

Sites

Sites accessed by this IP during Last 7 Days.

Site Requests Traffic
realiez.com 46 14.56 MB

Top Requested URLs

Top 100 URLs sorted by request count.

Site URL Status Requests Traffic
realiez.com / 200 2 28.40 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/font-awesome-legacy.min.css?ver=4.7.1 200 1 9.12 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/build/grid-system.css?ver=18.0.2 200 1 2.45 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/build/style.css?ver=18.0.2 200 1 27.67 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/build/responsive.css?ver=18.0.2 200 1 6.50 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/build/skin-material.css?ver=18.0.2 200 1 8.39 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/build/plugins/js_composer.css?ver=18.0.2 200 1 4.26 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient-child/style.css?ver=18.0.2 200 1 304 B
realiez.com /wp-content/plugins/the-grid/frontend/assets/css/the-grid.min.css?ver=2.8.0 200 1 7.00 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/build/style-non-critical.css?ver=18.0.2 200 1 5.58 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/build/plugins/jquery.fancybox.css?ver=3.3.1 200 1 3.07 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/build/off-canvas/core.css?ver=18.0.2 200 1 3.64 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/third-party/jquery.easing.min.js?ver=1.3 200 1 778 B
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/priority.js?ver=18.0.2 200 1 699 B
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/third-party/transit.min.js?ver=0.9.9 200 1 2.51 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/third-party/waypoints.js?ver=4.0.2 200 1 2.46 KB
realiez.com /wp-content/plugins/salient-portfolio/js/third-party/imagesLoaded.min.js?ver=4.1.4 200 1 1.67 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/third-party/hoverintent.min.js?ver=1.9 200 1 893 B
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/third-party/jquery.fancybox.js?ver=18.0.2 200 1 20.84 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/third-party/anime.min.js?ver=4.5.1 200 1 6.80 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/third-party/superfish.js?ver=1.5.8 200 1 1.94 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/js/build/init.js?ver=18.0.2 200 1 76.72 KB
realiez.com /wp-content/plugins/salient-core/js/third-party/touchswipe.min.js?ver=3.1.2 200 1 3.08 KB
realiez.com /wp-content/plugins/the-grid/frontend/assets/js/the-grid.min.js?ver=2.8.0 200 1 27.41 KB
realiez.com /wp-content/plugins/js_composer_salient/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=8.6.1 200 1 5.24 KB
realiez.com /wp-content/themes/salient/css/fonts/icomoon.woff?v=1.7 200 1 11.20 KB
realiez.com /wp-content/plugins/the-grid/frontend/assets/fonts/the_grid.ttf 200 1 32.77 KB
realiez.com /src/realiez_mail.png 404 1 13.43 KB

Error Requests

4xx and 5xx requests from this IP.

Site URL Status Requests Traffic
realiez.com /src/realiez_mail.png 404 1 13.43 KB